Итоги муниципального тура олимпиады
4-х классов МАОУ СОШ №25
(2016 / 2017 учебный год)
| Фамилия, имя участника | предмет | класс | место | ФИО учителя |
| Глухова Светлана | математика | 4В | 2 | Зеленкина Наталья Владимировна |
| Демьяненко Константин | 4Д | 5 | Ахмедова Галина Абеевна | |
| Юсупова Елизавета | 4А | 17 | Курманаева Елизавета Васильевна | |
| Коренькова София | 4Б | 20 | Овечкина Алла Петровна | |
| Микушина Александра | окружающий мир | 4В | 4 | Зеленкина Наталья Владимировна |
| Приходько Дмитрий | 4А | 14 | Курманаева Елизавета Васильевна | |
| Танский Ярослав | 4Г | 18 | Рынкевич Наталия Александровна | |
| Куликова Виктория | 4Д | 20 | Ахмедова Галина Абеевна | |
| Лучкина Наталья | русский язык | 4Г | 1 | Рынкевич Наталия Александровна |
| Демьяненко Константин | 4Д | 5 | Ахмедова Галина Абеевна | |
| Пшеницина Полина | 4В | 7 | Зеленкина Наталья Владимировна | |
| Калугина Вероника | 4Б | 14 | Овечкина Алла Петровна |
Поздравляем
Лучкину Наталью, занявшую I место в городской олимпиаде по русскому языку
(учитель Рынкевич Н.А. );
Глухову Светлану, занявшую II место по математике в городской олимпиаде, (учитель Зеленкина Н.В.)!
Спасибо большое, ребята, за результативность олимпиад в муниципальном туре!
Все молодцы!!!

















